Продукти, багаті на білок: 30 найкращих (таблиця на 100 г)
Опубліковано · 6 хв читання
Калькулятор БЖВ Введіть свої дані, щоб отримати денну норму білків, жирів і вуглеводів у грамах для вашої цілі. Відкрити калькулятор → Найбагатші на білок продукти — це пісне м’ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові, соя, горіхи й насіння. Ось 30 найкращих із вмістом білка на 100 г і в звичайній порції. Значення приблизні й залежать від виробника та частини туші.
М’ясо та риба (готові)
| Продукт | Білок на 100 г | Звичайна порція |
|---|---|---|
| Куряча грудка | 31 г | 150 г = 47 г |
| Грудка індички | 29 г | 150 г = 44 г |
| Пісна яловичина | 26 г | 150 г = 39 г |
| Свиняча вирізка | 26 г | 150 г = 39 г |
| Тунець консервований | 25 г | 1 банка (120 г) = 30 г |
| Лосось | 25 г | 150 г = 37 г |
| Креветки | 24 г | 150 г = 36 г |
| Тріска | 23 г | 150 г = 34 г |
Яйця та молочні продукти
| Продукт | Білок на 100 г | Звичайна порція |
|---|---|---|
| Пармезан | 35 г | 20 г = 7 г |
| Моцарела | 22 г | 50 г = 11 г |
| Яйця | 13 г | 2 яйця = 12 г |
| Кисломолочний сир | 11 г | 150 г = 17 г |
| Грецький йогурт | 10 г | 170 г = 17 г |
| Скір | 11 г | 150 г = 16 г |
| Молоко | 3,4 г | 250 мл = 8 г |
Рослинні джерела білка
| Продукт | Білок на 100 г | Звичайна порція |
|---|---|---|
| Сейтан | 25 г | 100 г = 25 г |
| Темпе | 19 г | 100 г = 19 г |
| Тофу, твердий | 15 г | 150 г = 22 г |
| Едамаме | 11 г | 150 г = 17 г |
| Сочевиця, варена | 9 г | 200 г = 18 г |
| Нут, варений | 9 г | 200 г = 18 г |
| Чорна квасоля, варена | 9 г | 200 г = 18 г |
| Вівсяні пластівці, сухі | 13 г | 50 г = 7 г |
| Кіноа, варена | 4,4 г | 185 г = 8 г |
Горіхи та насіння
| Продукт | Білок на 100 г | Звичайна порція |
|---|---|---|
| Насіння конопель | 32 г | 30 г = 10 г |
| Гарбузове насіння | 30 г | 30 г = 9 г |
| Арахіс | 26 г | 30 г = 8 г |
| Арахісова паста | 25 г | 2 ст. л. = 7 г |
| Мигдаль | 21 г | 30 г = 6 г |
| Насіння чіа | 17 г | 2 ст. л. = 5 г |
Скільки білка вам потрібно?
Більшості дорослих потрібно щонайменше 0,8 г на кг ваги тіла; активні люди й ті, хто худне, часто орієнтуються на 1,6–2,0 г на кг. Прочитайте, скільки білка потрібно на день, або дізнайтеся свою норму в калькуляторі БЖВ.
Ідеї для страв: протеїнові панкейки, яєчні мафіни або білкове меню на 7 днів.
Питання
У якому продукті найбільше білка?
На 100 г найбільше білка в пісному м’ясі, рибі, пармезані та насінні, як-от гарбузовому й конопляному, — близько 25–35 г. Найменше калорій на грам білка в курячій грудці, білій рибі, креветках, яєчних білках і грецькому йогурті.
Які рослинні продукти найбагатші на білок?
Тофу, темпе, едамаме, сочевиця, нут, квасоля, сейтан і насіння, як-от конопляне й гарбузове.